ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACH-TURNIER 2011
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 50
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hennicken,Reinhar | 1991 | M | DJK Aufwärts St | 5 | 1 | 1 | 5½ | 26 | 19¾ | ||
2. | Berul,Sim | 1839 | M | DJK Aufwärts St | 5 | 0 | 2 | 5 | 27 | 19½ | ||
3. | Peters,Matthias | 1930 | M | Schachfreunde B | 3 | 3 | 1 | 4½ | 28½ | 16¾ | ||
4. | Hueskens,Gerd | 1775 | M | Eschweiler Scha | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | 15¼ | ||
5. | Weyer,Hans-Jürgen | 1862 | M | Schachverein 19 | 3 | 3 | 1 | 4½ | 26 | 15¾ | ||
6. | Bräuer,Karl-Heinz | 1962 | M | DJK Aufwärts St | 4 | 1 | 2 | 4½ | 21½ | 13¾ | ||
7. | Klein,Leo | 1756 | M | Post-Telekom SV | 4 | 0 | 3 | 4 | 26½ | 14 | ||
8. | Reznikov,Hennadij | 1944 | M | DJK Aufwärts St | 4 | 0 | 3 | 4 | 26½ | 12 | ||
9. | Johnen,Fanz | 1590 | M | Schachvereinigu | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 10 | ||
10. | Miethke,Lothar | 1811 | M | Post-Telekom SV | 3 | 1 | 3 | 3½ | 31 | 14¾ | ||
11. | Niederhäuser,Ralf | 1633 | M | Eschweiler Scha | 2 | 3 | 2 | 3½ | 25½ | 10½ | ||
12. | Römhild,Wolfgang | 1704 | M | Aachener Schach | 3 | 1 | 3 | 3½ | 25½ | 9¾ | ||
13. | Koch,Peter | 1809 | M | Schachgesellsch | 2 | 3 | 2 | 3½ | 22 | 10¾ | ||
14. | Bieberle,Gerhart | 1753 | M | Eschweiler Scha | 3 | 1 | 3 | 3½ | 18 | 6¼ | ||
15. | Huppertz,Franz-Jo | 1794 | M | Eschweiler Scha | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 7 | ||
16. | Jörres,Michael | 1787 | M | Eschweiler Scha | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24½ | 6½ | ||
17. | Graeffner,Frank | 1447 | M | DJK Aufwärts St | 2 | 1 | 4 | 2½ | 22 | 5¼ | ||
18. | Subai,Peter | 1614 | M | SV Sportfreunde | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 5½ | ||
19. | Kerres,Heinrich | 1710 | M | DJK Aufwärts St | 1 | 1 | 5 | 1½ | 21 | 2¼ | ||
20. | Kiel,Gerhard,Dr. | 1477 | M | Stolberger Scha | 0 | 1 | 6 | ½ | 20½ | 1¼ |
ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACHMEISTERSCHAFT 2011
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 50
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hennicken,Reinhar | 1991 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 26 | ||||||||||||
2. | Berul,Sim | 1839 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | ||||||||||||
3. | Peters,Matthias | 1930 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 28½ | ||||||||||||
4. | Hueskens,Gerd | 1775 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 27 | ||||||||||||
5. | Weyer,Hans-Jürgen | 1862 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 26 | ||||||||||||
6. | Bräuer,Karl-Heinz | 1962 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 21½ | ||||||||||||
7. | Klein,Leo | 1756 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26½ | ||||||||||||
8. | Reznikov,Hennadij | 1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 26½ | ||||||||||||
9. | Johnen,Fanz | 1590 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||
10. | Miethke,Lothar | 1811 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 3½ | 31 | ||||||||||||
11. | Niederhäuser,Ralf | 1633 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 25½ | ||||||||||||
12. | Römhild,Wolfgang | 1704 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3½ | 25½ | ||||||||||||
13. | Koch,Peter | 1809 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 22 | ||||||||||||
14. | Bieberle,Gerhart | 1753 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 18 | ||||||||||||
15. | Huppertz,Franz-Jo | 1794 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||
16. | Jörres,Michael | 1787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2½ | 24½ | ||||||||||||
17. | Graeffner,Frank | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2½ | 22 | ||||||||||||
18. | Subai,Peter | 1614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||
19. | Kerres,Heinrich | 1710 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1½ | 21 | ||||||||||||
20. | Kiel,Gerhard,Dr. | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 20½ |
ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACH-TURNIER 2011
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 65
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyt,Walter | 1785 | M | Stolberger Scha | 5 | 2 | 0 | 6 | 29 | 184 | ||
2. | Kirch,Herbert | 1721 | M | Aachener Schach | 4 | 3 | 0 | 5½ | 27 | 183 | ||
3. | Lennartz,Hans | 1677 | M | Schachclub Roet | 3 | 3 | 1 | 4½ | 26½ | 182 | ||
4. | Drosson,Franz | 1685 | M | Stolberger Scha | 3 | 3 | 1 | 4½ | 26½ | 175½ | ||
5. | Schümmer,Walter | 1478 | M | Schachgesellsch | 3 | 3 | 1 | 4½ | 24 | 163 | ||
6. | Omgowitskyy,Artem | 1641 | M | DJK Aufwärts St | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 179 | ||
7. | Stoppel,Viktor | 1615 | M | DJK Aufwärts St | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 176 | ||
8. | Pietz,Helmut | 1791 | M | Schachfreunde 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 27½ | 175 | ||
9. | Ludwigs,Heinz | 1393 | M | Schachgesellsch | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23 | 174½ | ||
10. | Vorderbrügge,Fran | 1654 | M | Schachverein Wü | 3 | 1 | 3 | 3½ | 20 | 160½ | ||
11. | Meyerovych,Mikcha | 1334 | M | DJK Aufwärts St | 3 | 1 | 3 | 3½ | 19½ | 160 | ||
12. | Lambert,Hans | 1459 | M | DJK Aufwärts St | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 158½ | ||
13. | Lieffertz,Hans | 1362 | M | Schachgesellsch | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 156½ | ||
14. | Krause,Edwin | 1225 | M | Stolberger Scha | 2 | 0 | 5 | 2 | 21 | 163 | ||
15. | Preiss,Manfred | 1278 | M | Post-Telekom SV | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 155½ |
ASVb SENIOREN-SCHNELLSCHACHMEISTERSCHAFT 2011
Gottfried-Montag-Gedächtnis-Turnier Ü 65
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyt,Walter | 1785 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | |||||||
2. | Kirch,Herbert | 1721 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 27 | |||||||
3. | Lennartz,Hans | 1677 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 26½ | |||||||
4. | Drosson,Franz | 1685 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 26½ | |||||||
5. | Schümmer,Walter | 1478 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 24 | ||||||||
6. | Omgowitskyy,Artem | 1641 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | |||||||
7. | Stoppel,Viktor | 1615 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 28 | |||||||
8. | Pietz,Helmut | 1791 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3½ | 27½ | |||||||
9. | Ludwigs,Heinz | 1393 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3½ | 23 | |||||||
10. | Vorderbrügge,Fran | 1654 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3½ | 20 | ||||||||
11. | Meyerovych,Mikcha | 1334 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3½ | 19½ | ||||||||
12. | Lambert,Hans | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3 | 24 | ||||||||
13. | Lieffertz,Hans | 1362 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3 | 22 | ||||||||
14. | Krause,Edwin | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 21 | ||||||||
15. | Preiss,Manfred | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 22 |